| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 
| 6 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 
| 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 6 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 9 | 斯克里普斯研究所 | The Scripps Research Institute | 
| 9 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 
| 11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 
| 11 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 11 | 杜克大学 | Duke University | 
| 11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 15 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 17 | 康奈尔大学康奈尔医学研究学院 | Cornell University, Weill Graduate School of Medical Sciences | 
| 17 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 
| 17 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 
| 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 
| 17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 
| 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 
| 23 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 25 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 
| 25 | 艾茉莉大学 | Emory University | 
| 25 | 纪念斯隆凯特琳癌症中心Louis V. Gerstner Jr. 生物医学研究生院 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Louis V. Gerstner Jr. Graduate School of Biomedical Sciences | 
| 25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 
| 25 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 
| 25 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 
| 25 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 32 | 冷泉港实验室 | Cold Spring Harbor Laboratory | 
| 32 | 西北大学 | Northwestern University | 
| 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 
| 32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 
| 32 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 
| 37 | 爱因斯坦医学院 | Albert Einstein College of Medicine | 
| 37 | 布朗大学 | Brown University | 
| 37 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 37 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 
| 37 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 37 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 
| 37 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 
| 37 | 犹他大学 | University of Utah | 
| 37 | 德克萨斯大学健康科学/安德森癌症中心 | UT Health/MD Anderson Cancer Center | 
| 46 | 梅奥医学院 | Mayo Clinic Graduate School of Biomedical Sciences | 
| 46 | 纽约大学 | New York University | 
| 46 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 
| 46 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 50 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 
| 50 | 莱斯大学 | Rice University | 
| 50 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 
| 50 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 
| 50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 50 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 
| 50 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 
| 50 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 58 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 
| 58 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 
| 58 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 58 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 
| 58 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 
| 58 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 
| 58 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 
| 58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 
| 58 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 58 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Medical Center, Worcester | 
| 68 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 68 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 
| 68 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 
| 68 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 
| 68 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 68 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 
| 74 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 
| 74 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 
| 74 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 
| 74 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 
| 74 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 74 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 
| 80 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 80 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 
| 80 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 
| 80 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 
| 80 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 
| 80 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 
| 80 | 迈阿密大学 | University of Miami | 
| 80 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 
| 88 | 希望之城生物科学研究生院 | City of Hope, Irell and Manella Graduate School of Biological Sciences | 
| 88 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 
| 88 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 88 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 88 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 
| 93 | 贝勒大学 | Baylor University | 
| 93 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 93 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 93 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 93 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 93 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 
| 93 | 杜兰大学 | Tulane University | 
| 100 | 奥本大学 | Auburn University | 
| 100 | 凯克应用生命科学研究所 | Keck Graduate Institute | 
| 100 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 
| 100 | 威斯康辛医学院 | Medical College of Wisconsin | 
| 100 | 莫尔豪斯医学院 | Morehouse School of Medicine | 
| 100 | 桑福德-伯纳姆医学发现研究所 | Sanford-Burnham Medical Discovery Institute | 
| 100 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 
| 100 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 100 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 
| 100 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 
| 100 | 蒙大拿大学 | University of Montana | 
| 100 | 内布拉斯加大学医学中心 | University of Nebraska Medical Center | 
| 100 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 
| 100 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 100 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | 
| 100 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | 
| 100 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 
| 100 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 
| 100 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 










