| 排名 | 院校名称 | 所在地区 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | United States |
| 2 | 麻省理工学院 | United States |
| 3 | 剑桥大学 | United Kingdom |
| 4 | 斯坦福大学 | United States |
| 5 | 牛津大学 | United Kingdom |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | United States |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
| 8 | 耶鲁大学 | United States |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
| 10 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
| 11 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
| 12 | 康奈尔大学 | United States |
| 13 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
| 13 | 加州大学旧金山分校 | United States |
| 15 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
| 16 | 多伦多大学 | Canada |
| 17 | 新加坡国立大学 | Singapore |
| 18 | 东京大学 | Japan |
| 19 | 哥伦比亚大学 | United States |
| 20 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
| 21 | 普林斯顿大学 | United States |
| 21 | 哥本哈根大学 | Denmark |
| 23 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
| 25 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
| 26 | 京都大学 | Japan |
| 26 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
| 26 | 清华大学 | China (Mainland) |
| 29 | 芝加哥大学 | United States |
| 29 | 密歇根大学 | United States |
| 31 | 北京大学 | China (Mainland) |
| 32 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
| 33 | 南洋理工大学 | Singapore |
| 33 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
| 33 | 华盛顿大学 | United States |
| 36 | 麦吉尔大学 | Canada |
| 37 | 洛克菲勒大学 | United States |
| 37 | 索邦大学 | France |
| 39 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
| 39 | 首尔国立大学 | South Korea |
| 41 | 杜克大学 | United States |
| 42 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
| 43 | 墨尔本大学 | Australia |
| 44 | 纽约大学(NYU) | United States |
| 45 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
| 45 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States |
| 47 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
| 48 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
| 49 | 苏黎世大学 | Switzerland |
| 50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
| 51 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
| 52 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
| 53 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
| 54 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States |
| 54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
| 54 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
| 57 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
| 57 | 大阪大学 | Japan |
| 59 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
| 59 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
| 59 | 日内瓦大学 | Switzerland |
| 62 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
| 63 | 得克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | United States |
| 64 | 复旦大学 | China (Mainland) |
| 65 | 蒙纳士大学 | Australia |
| 65 | 悉尼大学 | Australia |
| 67 | 莱顿大学 | Netherlands |
| 67 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
| 67 | 赫尔辛基大学 | Finland |
| 70 | 西北大学 | United States |
| 71 | 隆德大学 | Sweden |
| 71 | 浙江大学 | China (Mainland) |
| 73 | 洛桑大学 | Switzerland |
| 74 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
| 75 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
| 75 | 威兹曼科学院 | Israel |
| 77 | 都柏林三一学院 | Ireland |
| 77 | 巴塞罗那大学 | Spain |
| 79 | 台湾大学 | Taiwan |
| 80 | 蒂宾根大学 | Germany |
| 80 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany |
| 80 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
| 80 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
| 84 | 鲁汶大学 | Belgium |
| 84 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
| 86 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
| 86 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
| 86 | 根特大学 | Belgium |
| 89 | Université PSL | France |
| 90 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
| 91 | 波士顿大学 | United States |
| 92 | 成均馆大学 | South Korea |
| 93 | Université de Paris | France |
| 94 | 维也纳大学 | Austria |
| 95 | 贝勒医学院 | United States |
| 96 | 弗莱堡大学 | Germany |
| 96 | 延世大学 | South Korea |
| 98 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
| 99 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
| 100 | 德克萨斯大学安德森分校癌症中心 | United States |
| 100 | 东京工业大学 | Japan |
| 100 | 蒙彼利埃大学 | France |
| 100 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
| 104 | 高丽大学 | South Korea |
| 104 | 邓迪大学 | United Kingdom |
| 106 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
| 106 | 圣保罗大学 | Brazil |
| 108 | 蒙特利尔大学 | Canada |
| 108 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
| 110 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
| 111 | 西澳大学(UWA) | Australia |
| 112 | 密歇根州立大学 | United States |
| 112 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
| 114 | 柏林洪堡大学 | Germany |
| 114 | 德州农工大学 | United States |
| 116 | 浦项科技大学 | South Korea |
| 116 | 普渡大学 | United States |
| 116 | 明尼苏达大学 | United States |
| 119 | 名古屋大学 | Japan |
| 119 | 南京大学 | China (Mainland) |
| 121 | 马德里自治大学 | Spain |
| 122 | 奥胡斯大学 | Denmark |
| 123 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
| 123 | 奥斯陆大学 | Norway |
| 125 | 柏林自由大学 | Germany |
| 125 | 俄亥俄州立大学 | United States |
| 127 | 东北大学 | Japan |
| 128 | 九州大学 | Japan |
| 128 | 波恩大学 | Germany |
| 130 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |










