| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
| 2 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 3 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 3 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station |
| 3 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 3 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 7 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 8 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| 8 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln |
| 10 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 11 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park |
| 12 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 12 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 14 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University |
| 14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
| 16 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 17 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 18 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 19 | 阿肯色大学 | University of Arkansas, Fayetteville |
| 20 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) |
| 21 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 21 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder |
| 23 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge |
| 23 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University |
| 23 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville (Tickle) |
| 23 | 犹他州立大学 | Utah State University |
| 27 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) |
| 27 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University |
| 27 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 30 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University |
| 31 | 密苏里大学 | University of Missouri |
| 32 | 爱达荷大学 | University of Idaho |










